期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306488 | 13 | 小 单 | |||
3306487 | 08:33 | 3+2+6=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3306486 | 08:30 | 8+1+3=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3306485 | 08:26 | 3+5+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3306484 | 08:23 | 1+9+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3306483 | 08:19 | 5+8+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3306482 | 08:16 | 7+0+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3306481 | 08:12 | 1+5+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3306480 | 08:09 | 5+4+2=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3306479 | 08:05 | 9+5+7=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3306478 | 08:02 | 8+2+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3306477 | 07:58 | 2+9+6=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3306476 | 07:55 | 5+0+5=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3306475 | 07:51 | 7+6+6=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3306474 | 07:48 | 4+8+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3306473 | 07:44 | 7+4+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306487 | 11 | 小 | 单 | ||
3306486 | 12 | 小 | 双 | ||
3306485 | 08 | 小 | 双 | ||
3306484 | 12 | 小 | 双 | ||
3306483 | 20 | 大 | 双 | ||
3306482 | 16 | 大 | 双 | ||
3306481 | 15 | 大 | 单 | ||
3306480 | 11 | 小 | 单 | ||
3306479 | 21 | 大 | 单 | ||
3306478 | 17 | 大 | 单 | ||
3306477 | 17 | 大 | 单 | ||
3306476 | 10 | 小 | 双 | ||
3306475 | 19 | 大 | 单 | ||
3306474 | 16 | 大 | 双 | ||
3306473 | 18 | 大 | 双 | ||
3306472 | 16 | 大 | 双 | ||
3306471 | 06 | 小 | 双 | ||
3306470 | 14 | 大 | 双 | ||
3306469 | 14 | 大 | 双 | ||
3306468 | 07 | 小 | 单 | ||
3306467 | 08 | 小 | 双 | ||
3306466 | 06 | 小 | 双 | ||
3306465 | 19 | 大 | 单 | ||
3306464 | 16 | 大 | 双 | ||
3306463 | 18 | 大 | 双 | ||
3306462 | 16 | 大 | 双 | ||
3306461 | 21 | 大 | 单 | ||
3306460 | 09 | 小 | 单 | ||
3306459 | 20 | 大 | 双 | ||
3306458 | 15 | 大 | 单 | ||
3306457 | 15 | 大 | 单 | ||
3306456 | 15 | 大 | 单 | ||
3306455 | 15 | 大 | 单 | ||
3306454 | 20 | 大 | 双 | ||
3306453 | 23 | 大 | 单 | ||
3306452 | 13 | 小 | 单 | ||
3306451 | 21 | 大 | 单 | ||
3306450 | 18 | 大 | 双 | ||
3306449 | 17 | 大 | 单 | ||
3306448 | 19 | 大 | 单 | ||
3306447 | 19 | 大 | 单 | ||
3306446 | 12 | 小 | 双 | ||
3306445 | 15 | 大 | 单 | ||
3306444 | 15 | 大 | 单 | ||
3306443 | 09 | 小 | 单 | ||
3306442 | 16 | 大 | 双 | ||
3306441 | 12 | 小 | 双 | ||
3306440 | 16 | 大 | 双 | ||
3306439 | 06 | 小 | 双 | ||
3306438 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出15 06 07 13 18 04 21 18 17 09 |