期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306517 | 07 | 杀大双 | |||
3306516 | 10:15 | 0+6+8=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306515 | 10:11 | 5+0+4=09 | 26 | 杀小单 | 错 |
3306514 | 10:08 | 9+3+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3306513 | 10:04 | 7+1+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306512 | 10:01 | 4+9+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306511 | 09:57 | 6+6+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306510 | 09:54 | 2+8+0=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3306509 | 09:50 | 9+3+3=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3306508 | 09:47 | 2+6+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306507 | 09:43 | 5+8+9=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3306506 | 09:40 | 2+7+9=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306505 | 09:36 | 6+5+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306504 | 09:33 | 1+9+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306503 | 09:29 | 4+0+0=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3306502 | 09:26 | 3+3+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306516 | 14 | 大 | 双 | ||
3306515 | 09 | 小 | 单 | ||
3306514 | 14 | 大 | 双 | ||
3306513 | 17 | 大 | 单 | ||
3306512 | 19 | 大 | 单 | ||
3306511 | 15 | 大 | 单 | ||
3306510 | 10 | 小 | 双 | ||
3306509 | 15 | 大 | 单 | ||
3306508 | 14 | 大 | 双 | ||
3306507 | 22 | 大 | 双 | ||
3306506 | 18 | 大 | 双 | ||
3306505 | 13 | 小 | 单 | ||
3306504 | 14 | 大 | 双 | ||
3306503 | 04 | 小 | 双 | ||
3306502 | 09 | 小 | 单 | ||
3306501 | 17 | 大 | 单 | ||
3306500 | 13 | 小 | 单 | ||
3306499 | 15 | 大 | 单 | ||
3306498 | 07 | 小 | 单 | ||
3306497 | 20 | 大 | 双 | ||
3306496 | 18 | 大 | 双 | ||
3306495 | 25 | 大 | 单 | ||
3306494 | 05 | 小 | 单 | ||
3306493 | 13 | 小 | 单 | ||
3306492 | 07 | 小 | 单 | ||
3306491 | 17 | 大 | 单 | ||
3306490 | 04 | 小 | 双 | ||
3306489 | 25 | 大 | 单 | ||
3306488 | 18 | 大 | 双 | ||
3306487 | 11 | 小 | 单 | ||
3306486 | 12 | 小 | 双 | ||
3306485 | 08 | 小 | 双 | ||
3306484 | 12 | 小 | 双 | ||
3306483 | 20 | 大 | 双 | ||
3306482 | 16 | 大 | 双 | ||
3306481 | 15 | 大 | 单 | ||
3306480 | 11 | 小 | 单 | ||
3306479 | 21 | 大 | 单 | ||
3306478 | 17 | 大 | 单 | ||
3306477 | 17 | 大 | 单 | ||
3306476 | 10 | 小 | 双 | ||
3306475 | 19 | 大 | 单 | ||
3306474 | 16 | 大 | 双 | ||
3306473 | 18 | 大 | 双 | ||
3306472 | 16 | 大 | 双 | ||
3306471 | 06 | 小 | 双 | ||
3306470 | 14 | 大 | 双 | ||
3306469 | 14 | 大 | 双 | ||
3306468 | 07 | 小 | 单 | ||
3306467 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出09 15 13 06 14 21 21 15 15 04 |