期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306631 | 09 | 单 | |||
3306630 | 16:54 | 6+3+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3306629 | 16:50 | 6+0+5=11 | 11 | 单 | 对 |
3306628 | 16:47 | 0+2+4=06 | 14 | 双 | 对 |
3306627 | 16:43 | 9+8+0=17 | 16 | 双 | 错 |
3306626 | 16:40 | 6+7+5=18 | 12 | 双 | 对 |
3306625 | 16:36 | 4+3+8=15 | 20 | 双 | 错 |
3306624 | 16:33 | 0+0+8=08 | 12 | 双 | 对 |
3306623 | 16:29 | 4+7+6=17 | 12 | 双 | 错 |
3306622 | 16:26 | 4+1+6=11 | 16 | 双 | 错 |
3306621 | 16:22 | 5+1+5=11 | 04 | 双 | 错 |
3306620 | 16:19 | 1+8+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3306619 | 16:15 | 0+1+2=03 | 11 | 单 | 对 |
3306618 | 16:12 | 6+7+7=20 | 16 | 双 | 对 |
3306617 | 16:08 | 8+2+5=15 | 13 | 单 | 对 |
3306616 | 16:05 | 8+6+0=14 | 23 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306630 | 18 | 大 | 双 | ||
3306629 | 11 | 小 | 单 | ||
3306628 | 06 | 小 | 双 | ||
3306627 | 17 | 大 | 单 | ||
3306626 | 18 | 大 | 双 | ||
3306625 | 15 | 大 | 单 | ||
3306624 | 08 | 小 | 双 | ||
3306623 | 17 | 大 | 单 | ||
3306622 | 11 | 小 | 单 | ||
3306621 | 11 | 小 | 单 | ||
3306620 | 11 | 小 | 单 | ||
3306619 | 03 | 小 | 单 | ||
3306618 | 20 | 大 | 双 | ||
3306617 | 15 | 大 | 单 | ||
3306616 | 14 | 大 | 双 | ||
3306615 | 16 | 大 | 双 | ||
3306614 | 17 | 大 | 单 | ||
3306613 | 13 | 小 | 单 | ||
3306612 | 03 | 小 | 单 | ||
3306611 | 14 | 大 | 双 | ||
3306610 | 22 | 大 | 双 | ||
3306609 | 12 | 小 | 双 | ||
3306608 | 16 | 大 | 双 | ||
3306607 | 10 | 小 | 双 | ||
3306606 | 18 | 大 | 双 | ||
3306605 | 16 | 大 | 双 | ||
3306604 | 24 | 大 | 双 | ||
3306603 | 16 | 大 | 双 | ||
3306602 | 11 | 小 | 单 | ||
3306601 | 08 | 小 | 双 | ||
3306600 | 08 | 小 | 双 | ||
3306599 | 14 | 大 | 双 | ||
3306598 | 21 | 大 | 单 | ||
3306597 | 20 | 大 | 双 | ||
3306596 | 06 | 小 | 双 | ||
3306595 | 18 | 大 | 双 | ||
3306594 | 06 | 小 | 双 | ||
3306593 | 13 | 小 | 单 | ||
3306592 | 22 | 大 | 双 | ||
3306591 | 14 | 大 | 双 | ||
3306590 | 17 | 大 | 单 | ||
3306589 | 25 | 大 | 单 | ||
3306588 | 17 | 大 | 单 | ||
3306587 | 18 | 大 | 双 | ||
3306586 | 11 | 小 | 单 | ||
3306585 | 10 | 小 | 双 | ||
3306584 | 10 | 小 | 双 | ||
3306583 | 08 | 小 | 双 | ||
3306582 | 13 | 小 | 单 | ||
3306581 | 25 | 大 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出17 10 06 17 16 22 20 25 16 16 |